年 度 | 受 賞 者 | 論 文 名 | 掲載誌巻号 |
2024年度 | 酒匂 孝之(北陸先端科学技術大学院大学)
内平 直志(北陸先端科学技術大学院大学)
| “@概念実証の観点から見たスタートアップ企業の設立のためのアカデミアとベンチャーキャピタル間の知識共有の分析”
“A概念実証の観点から見た研究成果事業化のための知識共有の分析” | 産学連携学 @Vol.20、No.1
AVol.17、No.2 |
2021年度 | 寺内 伊久郎 (北海道大学) | “組織的共同研究における企業と大学の関係構築プロセス” | 産学連携学 Vol.17、No.1 |
2021年度 | 北村 寿宏(島根大学)
藤原 貴典(岡山大学)
川崎 一正(新潟大学、現:三条市立大学)
竹下 哲史(長崎大学)
内島 典子(北見工業大学)
秋丸 國廣(愛媛大学)
| “国立大学法人19大学における共同研究の実施状況の解明に関する実証的研究” | 産学連携学 Vol.17、No.1 |
2019年度 | 小出 輝 中根 知大 松本 賢英 渡邉 政嘉
| “日本版バイ・ドール制度の効果に関する考察” | 産学連携学 Vol.14、No.2 |
2018年度 | 野田 誠一
| “国立大学法人における産学官連携活動を駆動している要因について―産学官連携実績と学内学外の環境との関係―” | 産学連携学 Vol.13、No.2 |
2017年度 | 山口 佳和(千葉工業大学)
藤本 淳(千葉工業大学)
山崎 晃(千葉工業大学)
越山 健彦(千葉工業大学)
| “大学特許と影響要因の関係の定量的評価に関する研究” | 産学連携学 Vol.12、No.2 |
2016年度 | 間野純一(mano(研究開発&産学連携支援)技術士事務所)および市原勲(ビーアンドイーモデル研究所)
| 開発型中小企業の総合的成長性評価システム | 産学連携学 Vol.11、No.2 |
2011年度 | 阿部 義男 (金沢大学) | 中小企業における産業財産権の確立に関する検討 | 産学連携学 Vol. 7、No. 2 |
2010年度 | 山口 佳和 (千葉工業大学) | 法人化を含む期間における国立大学の外部資金受入の動向の分析 | 産学連携学 Vol. 6、No. 2 |
2009年度 | 新谷 由紀子 (筑波大学) 菊本 虔 (筑波大学)
| 産学連携における日本型の利益相反マネジメントの研究 | 産学連携学 Vol. 5、No. 1 |
2008年度 | 丹野 和夫 (元岩手大学) 熊谷直昭 (岩手大学)
| 専門学会誌の分析に基づくリチウム二次電池の研究開発における特質の考察 | 産学連携学 Vol. 4、No. 2 |
2007年度 | 坂元 耕三 (経済産業省)
| 産学共同研究に対する企業行動意志に関する実証分析 | 産学連携学 Vol. 3、No. 2 |
2006年度 | 丹野 和夫 (元(財)いわて産業振興センター)
大島 修三 ((財)いわて産業振興センター)
阿部 四朗 (元(財)いわて産業振興センター)
猪狩 征也 (元(財)いわて産業振興センター)
小山 康文 (岩手県工業技術センター)
沼田 秀彦 (盛岡市役所)
大矢 修 (盛岡市役所)
吉田 啓一 (盛岡市役所)
小笠原 康則 (盛岡市役所)
佐々木 守衛 ((財)いわて産業振興センター)
| 産学官連携事業により実用化した事例の達成要因解析 | 産学連携学 Vol. 2、No. 2 |
2005年度 | 山口 佳和 (広島大学) | 外部資金の分析に基づく地方大学の産学連携戦略への提案 | 産学連携学 Vol. 1、No. 1 |